- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB78 | Local comercial | Beasain | 40 | 16 | 80.000€ | ||
| LO23 | Local comercial | Ordizia | 43 | 10 | 80.000€ | ||
| GL02 | Local comercial | Lazkao | 61 | 11 | 85.000€ | ||
| LO07 | Local comercial | Beasain | 45 | 21 | 90.000€ | ||
| LB08 | Local comercial | Beasain | 109 | 11 | 95.000€ | ||
| PI02 | Piso | Idiazabal | 2 | 70 | 29 | 95.000€ | |
| LB14 | Local comercial | Beasain | 39 | 14 | 98.000€ | ||
| LO08 | Local comercial | Ordizia | 115 | 11 | 100.000€ | ||
| LBV03 | Local comercial | Beasain | 77 | 8 | 100.000€ | ||
| LZ13 | Local comercial | Urretxu | 40 | 11 | 100.000€ | ||
| TXIN | Nave | Ordizia | 61 | 17 | 105.000€ | ||
| ALS10 | Piso | Altsasu/Alsasua | 3 | 67 | 32 | 105.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 95