- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB120 | Piso | Beasain | 2 | 64 | 26 | 115.000€ | |
| LBER01 | Local comercial | Bergara | 200 | 14 | 119.000€ | ||
| LO11 | Local comercial | Ordizia | 67 | 23 | 120.000€ | ||
| LB53 | Local comercial | Beasain | 70 | 9 | 120.000€ | ||
| LOZU15 | Local comercial | Zumarraga | 94 | 7 | 125.000€ | ||
| PI09 | Piso | Idiazabal | 3 | 70 | 15 | 130.000€ | |
| LO05 | Local comercial | Ordizia | 115 | 11 | 130.000€ | ||
| LOL02 | Local comercial | Olaberria | 45 | 9 | 130.000€ | ||
| PO18 | Piso | Ordizia | 1 | 60 | 10 | 130.000€ | |
| LB18 | Local comercial | Beasain | 74 | 19 | 130.000€ | ||
| ld04 | Local comercial | San Sebastián Amara | 240 | 26 | 135.000€ | ||
| LO03(Local ordizia) | Local comercial | Ordizia | 103 | 9 | 158.600€ |
Mostrando 37 a 48 de 95