- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOZU15 | Local comercial | Zumarraga | 94 | 7 | 125.000€ | ||
| PI09 | Piso | Idiazabal | 3 | 70 | 15 | 130.000€ | |
| LOL02 | Local comercial | Olaberria | 45 | 9 | 130.000€ | ||
| PO18 | Piso | Ordizia | 1 | 60 | 10 | 130.000€ | |
| LB18 | Local comercial | Beasain | 74 | 19 | 130.000€ | ||
| LO03(Local ordizia) | Local comercial | Ordizia | 103 | 9 | 158.600€ | ||
| PB137 | Piso | Beasain | 3 | 82 | 37 | 165.000€ | |
| LSSA1 | Local comercial | San Sebastián Parte Vieja | 38 | 9 | 170.000€ | ||
| PB27 | Piso | Beasain | 3 | 100 | 21 | 180.000€ | |
| LB23 | Local comercial | Beasain | 90 | 14 | 180.000€ | ||
| PL86 | Piso | Lazkao | 3 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| LB51 | Local comercial | Beasain | 87 | 20 | 195.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 95