- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB103 | Local comercial | Beasain | 156 | 16 | 195.000€ | ||
| LB05 | Local comercial | Beasain | 120 | 15 | 199.000€ | ||
| AH1 | Nave | Altsasu/Alsasua | 1 | 400 | 47 | 200.000€ | |
| AH2 | Casa / Chalet | Altsasu/Alsasua | 1 | 400 | 47 | 200.000€ | |
| PABA | Nave | Antzuola | 300 | 20 | 210.000€ | ||
| PO67 | Piso | Ordizia | 3 | 62 | 48 | 210.000€ | |
| PS10 | Piso | Segura | 4 | 300 | 33 | 220.000€ | |
| PB143 | Piso | Beasain | 4 | 75 | 39 | 220.000€ | |
| PB144 | Piso | Beasain | 3 | 61 | 40 | 220.000€ | |
| LB24 | Local comercial | Beasain | 109 | 5 | 230.000€ | ||
| PB146 | Piso | Beasain | 3 | 72 | 41 | 245.000€ | |
| CB01 | Casa / Chalet | Beasain | 3 | 400 | 56 | 260.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 95