- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS10 | Piso | Segura | 4 | 300 | 33 | 220.000€ | |
| LBV02 | Local comercial | Beasain | 229 | 6 | 230.000€ | ||
| LB24 | Local comercial | Beasain | 109 | 5 | 230.000€ | ||
| PB114 | Piso | Beasain | 3 | 88 | 34 | 255.000€ | |
| CB01 | Casa / Chalet | Beasain | 3 | 400 | 56 | 260.000€ | |
| PZEG02 | Casa / Chalet | Zegama | 10 | 592 | 52 | 270.000€ | |
| PB129 | Piso | Beasain | 3 | 80 | 36 | 270.000€ | |
| PBUR13 | Nave | Urretxu | 400 | 5 | 275.000€ | ||
| PSSAU | Piso | San Sebastián Amara | 1 | 22 | 12 | 285.000€ | |
| PL21 | Piso | Lazkao | 3 | 100 | 25 | 290.000€ | |
| LOB01 | Local comercial | Beasain | 73 | 17 | 295.000€ | ||
| CI10 | Casa / Chalet | Idiazabal | 3 | 500 | 20 | 300.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 95