- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZEG02 | Casa / Chalet | Zegama | 10 | 592 | 52 | 270.000€ | |
| PBUR13 | Nave | Urretxu | 400 | 5 | 275.000€ | ||
| PSSAU | Piso | San Sebastián Amara | 1 | 22 | 12 | 285.000€ | |
| PL21 | Piso | Lazkao | 3 | 100 | 25 | 290.000€ | |
| LOB01 | Local comercial | Beasain | 73 | 17 | 295.000€ | ||
| PI24 | Piso | Idiazabal | 2 | 67 | 50 | 299.000€ | |
| CI10 | Casa / Chalet | Idiazabal | 3 | 500 | 20 | 300.000€ | |
| PE10 | Piso | Éibar | 2 | 72 | 37 | 315.000€ | |
| LB26 | Local comercial | Beasain | 63 | 5 | 340.000€ | ||
| CA76 | Casa / Chalet | Ataun | 6 | 706 | 43 | 350.000€ | |
| CAN01 | Casa / Chalet | Antzuola | 6 | 906 | 45 | 360.000€ | |
| PO11 | Piso | Ordizia | 4 | 112 | 36 | 370.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 95