- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE10 | Piso | Éibar | 2 | 72 | 37 | 325.000€ | |
| LB26 | Local comercial | Beasain | 63 | 5 | 340.000€ | ||
| CA76 | Casa / Chalet | Ataun | 6 | 706 | 43 | 350.000€ | |
| CAN01 | Casa / Chalet | Antzuola | 6 | 906 | 45 | 360.000€ | |
| PO11 | Piso | Ordizia | 4 | 112 | 36 | 370.000€ | |
| PB136 | Piso | Beasain | 3 | 89 | 39 | 390.000€ | |
| PLA10 | Piso | Lasarte-Oria | 3 | 70 | 30 | 470.000€ | |
| LB96 | Local comercial | Beasain | 108 | 10 | 475.000€ | ||
| LOB03 | Local comercial | Beasain | 400 | 25 | 550.000€ | ||
| CO10 | Casa / Chalet | Olaberria | 5 | 612 | 71 | 560.000€ | |
| PBSA02 | Nave | Lazkao | 430 | 31 | 575.000€ | ||
| TEEZ01 | Parcela | Ezquioga-Ichaso | 2000 | 3 | 600.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 95