- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB136 | Piso | Beasain | 3 | 89 | 39 | 390.000€ | |
| PSS317 | Piso | San Sebastián Parte Vieja | 2 | 72 | 23 | 415.000€ | |
| CA23 | Casa / Chalet | Ataun | 5 | 429 | 72 | 415.000€ | |
| PLA10 | Piso | Lasarte-Oria | 3 | 70 | 30 | 450.000€ | |
| ZC13 | Casa / Chalet | Zaldibia | 5 | 466 | 75 | 460.000€ | |
| LB96 | Local comercial | Beasain | 108 | 10 | 475.000€ | ||
| LOB03 | Local comercial | Beasain | 400 | 25 | 550.000€ | ||
| CO10 | Casa / Chalet | Olaberria | 5 | 612 | 71 | 560.000€ | |
| PBSA02 | Nave | Lazkao | 430 | 31 | 575.000€ | ||
| TEEZ01 | Parcela | Ezquioga-Ichaso | 2000 | 3 | 600.000€ | ||
| URRUTIA OLB VENTA | Local comercial | Olaberria | 500 | 10 | 600.000€ | ||
| LSSYD | Local comercial | San Sebastián Parte Vieja | 120 | 35 | 620.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 95