- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO10 | Casa / Chalet | Olaberria | 5 | 612 | 71 | 560.000€ | |
| CB01 | Casa / Chalet | Beasain | 3 | 400 | 56 | 260.000€ | |
| PZEG02 | Casa / Chalet | Zegama | 10 | 592 | 52 | 270.000€ | |
| PI11 | Piso | Idiazabal | 3 | 77 | 50 | 195.000€ | |
| AH1 | Nave | Altsasu/Alsasua | 1 | 400 | 45 | 200.000€ | |
| AH2 | Casa / Chalet | Altsasu/Alsasua | 1 | 400 | 45 | 200.000€ | |
| CAN01 | Casa / Chalet | Antzuola | 6 | 906 | 45 | 360.000€ | |
| CA76 | Casa / Chalet | Ataun | 6 | 706 | 43 | 350.000€ | |
| PB136 | Piso | Beasain | 3 | 89 | 39 | 390.000€ | |
| PE10 | Piso | Éibar | 2 | 72 | 37 | 325.000€ | |
| PB137 | Piso | Beasain | 3 | 82 | 37 | 165.000€ | |
| PO11 | Piso | Ordizia | 4 | 112 | 36 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95