- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB01 | Garaje / Parking | Beasain | 20 | 5 | 38.000€ | ||
| PB27 | Piso | Beasain | 3 | 100 | 21 | 180.000€ | |
| GB05 | Garaje / Parking | Beasain | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| LOZU15 | Local comercial | Zumarraga | 94 | 7 | 125.000€ | ||
| ld04 | Local comercial | San Sebastián Amara | 240 | 26 | 135.000€ | ||
| LEVI02 | Casa / Chalet | Legazpi | 8 | 880 | 5 | 860.000€ | |
| LB08 | Local comercial | Beasain | 109 | 11 | 95.000€ | ||
| PZEG02 | Casa / Chalet | Zegama | 10 | 592 | 52 | 270.000€ | |
| PSSU3 | Piso | San Sebastián Centro-Miraconcha | 5 | 160 | 15 | 985.000€ | |
| LB03 | Local comercial | Beasain | 30 | 5 | 80.000€ | ||
| LB26 | Local comercial | Beasain | 63 | 5 | 340.000€ | ||
| LB13 | Local comercial | Beasain | 57 | 11 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95