- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB27 | Piso | Beasain | 3 | 100 | 21 | 180.000€ | |
| PSSU3 | Piso | San Sebastián Centro-Miraconcha | 5 | 160 | 15 | 985.000€ | |
| PI09 | Piso | Idiazabal | 3 | 70 | 15 | 130.000€ | |
| PO18 | Piso | Ordizia | 1 | 60 | 10 | 130.000€ | |
| PSSAU | Piso | San Sebastián Amara | 1 | 22 | 12 | 285.000€ | |
| PO11 | Piso | Ordizia | 4 | 112 | 36 | 370.000€ | |
| PZA01 | Piso | Zarauz | 3 | 96 | 17 | 720.000€ | |
| PS10 | Piso | Segura | 4 | 300 | 33 | 220.000€ | |
| PL21 | Piso | Lazkao | 3 | 100 | 25 | 290.000€ | |
| PI11 | Piso | Idiazabal | 3 | 77 | 50 | 195.000€ | |
| PB114 | Piso | Beasain | 3 | 88 | 34 | 255.000€ | |
| PB120 | Piso | Beasain | 2 | 64 | 26 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95