- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA10 | Nave | Arama | 505 | 15 | 1€/mes | ||
| NA11 | Nave | Arama | 370 | 15 | 1€/mes | ||
| NA12 | Nave | Arama | 291 | 10 | 1€/mes | ||
| LO04 | Local comercial | Ordizia | 80 | 9 | 500€/mes | ||
| LBA06 | Local comercial | Beasain | 50 | 7 | 500€/mes | ||
| LBA21 | Local comercial | Beasain | 53 | 16 | 500€/mes | ||
| LOL01 | Local comercial | Olaberria | 45 | 10 | 600€/mes | ||
| PTNDJ | Piso | Trespaderne | 3 | 105 | 21 | 600€/mes | |
| LBA54 | Local comercial | Beasain | 45 | 20 | 600€/mes | ||
| LB02 | Local comercial | Beasain | 50 | 14 | 700€/mes | ||
| LB08A | Local comercial | Beasain | 109 | 11 | 700€/mes | ||
| LOB02 | Local comercial | Beasain | 73 | 17 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24