- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA11 | Nave | Beasain | 700 | 34 | 2.500€/mes | ||
| NA10 | Nave | Arama | 505 | 15 | 1€/mes | ||
| LOB04 | Local comercial | Beasain | 400 | 25 | 1.100€/mes | ||
| NA11 | Nave | Arama | 370 | 15 | 1€/mes | ||
| NA12 | Nave | Arama | 291 | 10 | 1€/mes | ||
| LABV02 | Local comercial | Beasain | 229 | 6 | 900€/mes | ||
| LB102 | Local comercial | Beasain | 156 | 16 | 1.700€/mes | ||
| LBA24 | Local comercial | Beasain | 109 | 5 | 1.500€/mes | ||
| LB08A | Local comercial | Beasain | 109 | 11 | 700€/mes | ||
| LBA39 | Local comercial | Beasain | 108 | 10 | 1.700€/mes | ||
| PTNDJ | Piso | Trespaderne | 3 | 105 | 21 | 600€/mes | |
| LA03 | Local comercial | Ordizia | 103 | 9 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24