- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA11 | Nave | Beasain | 700 | 34 | 2.500€/mes | ||
| LOB04 | Local comercial | Beasain | 400 | 25 | 1.100€/mes | ||
| LOA11 | Local comercial | Ordizia | 67 | 24 | 700€/mes | ||
| LB40 | Local comercial | Beasain | 80 | 22 | 800€/mes | ||
| PTNDJ | Piso | Trespaderne | 3 | 105 | 21 | 600€/mes | |
| LBA54 | Local comercial | Beasain | 45 | 20 | 600€/mes | ||
| LOB02 | Local comercial | Beasain | 73 | 17 | 700€/mes | ||
| LBA21 | Local comercial | Beasain | 53 | 16 | 500€/mes | ||
| LB102 | Local comercial | Beasain | 156 | 16 | 1.700€/mes | ||
| LDS22 | Local comercial | San Sebastián Amara | 40 | 15 | 750€/mes | ||
| NA10 | Nave | Arama | 505 | 15 | 1€/mes | ||
| NA11 | Nave | Arama | 370 | 15 | 1€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24