- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA11 | Nave | Beasain | 700 | 34 | 2.500€/mes | ||
| LB102 | Local comercial | Beasain | 156 | 16 | 1.700€/mes | ||
| LBA39 | Local comercial | Beasain | 108 | 10 | 1.700€/mes | ||
| LBA24 | Local comercial | Beasain | 109 | 5 | 1.500€/mes | ||
| LOB04 | Local comercial | Beasain | 400 | 25 | 1.100€/mes | ||
| LBA27 | Local comercial | Beasain | 94 | 7 | 900€/mes | ||
| LABV02 | Local comercial | Beasain | 229 | 6 | 900€/mes | ||
| LB40 | Local comercial | Beasain | 80 | 22 | 800€/mes | ||
| LBA05 | Local comercial | Beasain | 65 | 7 | 750€/mes | ||
| LDS22 | Local comercial | San Sebastián Amara | 40 | 15 | 750€/mes | ||
| LB02 | Local comercial | Beasain | 50 | 14 | 700€/mes | ||
| LB08A | Local comercial | Beasain | 109 | 11 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24