- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS22 | Local comercial | San Sebastián Amara | 40 | 15 | 750€/mes | ||
| LB02 | Local comercial | Beasain | 50 | 14 | 700€/mes | ||
| LBA05 | Local comercial | Beasain | 65 | 7 | 750€/mes | ||
| LO04 | Local comercial | Ordizia | 80 | 9 | 500€/mes | ||
| LOL01 | Local comercial | Olaberria | 45 | 10 | 600€/mes | ||
| LBA24 | Local comercial | Beasain | 109 | 5 | 1.500€/mes | ||
| LBA06 | Local comercial | Beasain | 50 | 7 | 500€/mes | ||
| LB08A | Local comercial | Beasain | 109 | 11 | 700€/mes | ||
| LOB02 | Local comercial | Beasain | 73 | 17 | 700€/mes | ||
| LOB04 | Local comercial | Beasain | 400 | 25 | 1.100€/mes | ||
| LBA21 | Local comercial | Beasain | 53 | 16 | 500€/mes | ||
| LBA27 | Local comercial | Beasain | 94 | 7 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24