- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZEG02 | Casa / Chalet | Zegama | 10 | 592 | 52 | 270.000€ | |
| EI5 | Piso | Irún | 10 | 498 | 9 | 700.000€ | |
| LEVI02 | Casa / Chalet | Legazpi | 8 | 880 | 5 | 860.000€ | |
| CAN01 | Casa / Chalet | Antzuola | 6 | 906 | 45 | 360.000€ | |
| CA76 | Casa / Chalet | Ataun | 6 | 706 | 43 | 350.000€ | |
| CZ24 | Casa / Chalet | Zaldibia | 6 | 517 | 39 | 760.000€ | |
| PSSU3 | Piso | San Sebastián Centro-Miraconcha | 5 | 160 | 15 | 985.000€ | |
| VOL01 | Villa de Lujo | Olaberria | 5 | 350 | 23 | 1.690.000€ | |
| CO10 | Casa / Chalet | Olaberria | 5 | 612 | 71 | 560.000€ | |
| ZC13 | Casa / Chalet | Zaldibia | 5 | 466 | 75 | 460.000€ | |
| CA23 | Casa / Chalet | Ataun | 5 | 429 | 72 | 415.000€ | |
| PO11 | Piso | Ordizia | 4 | 112 | 36 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95