- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB25 | Garaje / Parking | Beasain | 12 | 2 | 25.000€ | ||
| TEEZ01 | Parcela | Ezquioga-Ichaso | 2000 | 3 | 600.000€ | ||
| GB01 | Garaje / Parking | Beasain | 20 | 5 | 38.000€ | ||
| GB05 | Garaje / Parking | Beasain | 12 | 5 | 24.000€ | ||
| LEVI02 | Casa / Chalet | Legazpi | 8 | 880 | 5 | 860.000€ | |
| LB03 | Local comercial | Beasain | 30 | 5 | 80.000€ | ||
| LB26 | Local comercial | Beasain | 63 | 5 | 340.000€ | ||
| GB07 | Garaje / Parking | Beasain | 19 | 5 | 44.000€ | ||
| GB08 | Garaje / Parking | Beasain | 21 | 5 | 48.000€ | ||
| OLBG | Garaje / Parking | Olaberria | 13 | 5 | 12.500€ | ||
| GB19 | Garaje / Parking | Beasain | 22 | 5 | 45.000€ | ||
| LB24 | Local comercial | Beasain | 109 | 5 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95