- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOL01 | Villa de Lujo | Olaberria | 5 | 350 | 23 | 1.690.000€ | |
| PAST1 | Nave | Asteasu | 2200 | 17 | 1.495.000€ | ||
| LB50 | Local comercial | Beasain | 500 | 5 | 1.000.000€ | ||
| PSSU3 | Piso | San Sebastián Centro-Miraconcha | 5 | 160 | 15 | 985.000€ | |
| PABASP01 | Nave | Asparrena | 1873 | 21 | 975.000€ | ||
| LEVI02 | Casa / Chalet | Legazpi | 8 | 880 | 5 | 860.000€ | |
| PSSP9 | Piso | San Sebastián Parte Vieja | 3 | 85 | 7 | 800.000€ | |
| LZ15 | Local comercial | Zumarraga | 316 | 23 | 790.000€ | ||
| PZA01 | Piso | Zarauz | 3 | 96 | 17 | 720.000€ | |
| PM02 | Casa / Chalet | Mutiloa | 4 | 350 | 32 | 700.000€ | |
| TEEZ01 | Parcela | Ezquioga-Ichaso | 2000 | 3 | 600.000€ | ||
| URRUTIA OLB VENTA | Local comercial | Olaberria | 500 | 10 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 95